Highlight OLED menu Sinica, operatio una-click: recta secundum trahentem tolerantiam et valorem vexillum, progressio automatice parametros pertinentes accommodat;norma probationis: non opus est fines superiores et inferiores mensurae partium cohibere.Progressio sponte identificari potest ad errorem rate reducendum;omnibus generibus mensurae pneumaticae adhiberi potest;alta subtilitas et alta stabilitas;Ratio temperatio extensionis plus quam 50% extendi potest;valor absolutus et valor relativus switched potest: trium color levis columnae ostentus, et workpiece directe determinari potest secundum colorem columnae lucis.
Potentia copia: AC170~260V50Hz / 60Hz
Potentia consummatio: 10W
ambiens temperatus: 0~45℃
Umor: infra 85% fons gas: 0.35-0.75MPa
fons gas mundus mundus longe abest a articulis mordax et fortis campus magneticus, fortis campus electricus et fortis tremor et aliis occasionibus.
Valor range: Valor range descriptus infra statim a programmate constitutus est
Pars pluma profile
Metrica instructiones | Circumspicite ambitum: si distributio 10um est, fenestra superior 5 ostendit et fenestra sequenti 5 ostendit |
Lucem columnae instructiones | Mensurae punctis seu columnis ostenduntur, et tribus coloribus ostenduntur. |
Numerus fenestra | Operatio prompta, notitia input, et ostentatio digitalis mensurae proventuum. |
Clavis area | Ingredi parametros pertinentes et partes normae explorare. |
Metire gas iter | Gas ad coniungere caput |
fons | Potestas initus, assecurationis et switch |
potentia output | Potestas ad aliam columnam electronicam per rotariam ter output esse potest. |
aeris copiam |
Pluma extensa profile
1/01 | RS232/485 |
USB | USB output, qui in U orbis inseri potest ut notitias legeret |
1/02 | In switch output signum potest esse output |
nodi intelligentes | Gas convertens adaptari potest ad bonam operationem range ut accommodare omnia genera metiendi pneumatica capita. |
electronica columna gas-electrica AEC-300 | ||||
indicium range (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Decretum evolutionis digitalis (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Columna levis (μ m / 1 tubum lucidum) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Totalis pretii error (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Variabilitas pretii (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Dimensiones altiore:longitudo x, latitudo x, altitudo (mm): 228x176x523
Productum pondus:5.2 Kg